Prisliste
| Tvangs- blandere |
- | T75 | T100 | T150 | T165 | T300 | T310 | T500 | T400 |
| Kar-diameter | mm | 540 | 640 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1250 | 1000 |
| Kar-højde | mm | 300 | 300 | 320 | 320 | 400 | 400 | 400 | 500 |
| Afleverings- højde |
mm | 430 | 750 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | - |
| Bredde | mm | 620 | 680 | 1000 | 1000 | 1060 | 1060 | 1430 | 1000 |
| Egenvægt | kg | 70 | 95 | 180 | 180 | 250 | 250 | 460 | 250 |
| Rumindhold | Liter | 70 | 100 | 165 | 165 | 300 | 300 | 500 | 400 |
| Blande kapacitet |
Liter | 40 | 70 | 90 | 120 | 170 | 170 | 325 | 220 |
| Motor | kW | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | Traktor |
| El-tilslutning | Volt | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 | PTO |
| Skraber med gummi | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Sikkerheds- skærm |
- | Rist | Rist | Rist/Låg | Rist/Låg | Rist/Låg | Rist/Låg | Rist | Rist |
| Pris pr. stk. | DKR. | 9680,- | 10890,- | 12900,- | 13940,- | 15980,- | 17725,- | 26260,- | 14200,- |
| EURO | 1310,- | 1472,- | 1745,- | 1884,- | 2160,- | 2400,- | 3550,- | 1920,- | |
| El kontakt til rist/lågebeslag | DKR. | 1860,- | 1860,- | 1860,- | 1860,- | 1860,- | 1860,- | - | - |
| Silo/Vægtramme | - | Silo VM1250 | VM Vægtramme |
| Rumindhold | Liter | 1250 | - |
| Påfyldningshøjde | Meter | 2,0 | - |
| Afleveringshøjde | Meter | 1,55 | - |
| Bredde | Meter | 1,2 | - |
| Snegle dia. | mm | 120 | - |
| Motor | kW | 1,5 | - |
| El-tilslutning | Volt | 220/380 | 220 |
| Pris EURO/ DKR. | - | 3942/29.250.- | 2.642,-/19.550,- |
