Preisliste
| Zwangs-mischer | - | T75 | T100 | T150 | T165 | T300 | T310 | T500 | T400 |
|
Wannen durchmesser |
mm | 540 | 640 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1250 | 1000 |
| Wannenhöhe | mm | 300 | 300 | 320 | 320 | 400 | 400 | 400 | 500 |
| Auslaufhöhe | mm | 430 | 750 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | - |
| Breite | mm | 620 | 680 | 1000 | 1000 | 1060 | 1060 | 1430 | 1000 |
| Eigengewicht | kg | 70 | 95 | 180 | 180 | 250 | 250 | 460 | 250 |
| Rauminhalt | Liter | 70 | 100 | 165 | 165 | 300 | 300 | 500 | 400 |
| Mischkapazität | Liter | 40 | 70 | 90 | 120 | 170 | 170 | 325 | 220 |
| Motor | kW | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | Traktor |
| El-Anschlus | Volt | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 | PTO |
| Schraber mit gummi | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Sicherheits-abschirmung | - | Gitter | Gitter | Gitter/Deckel | Gitter/Deckel | Gitter/Deckel | Gitter/Deckel | Gitter | Gitte |
| Preis pro. stk. | DKR. | 9680,- | 10890,- | 12900,- | 13940,- | 15980,- | 17725,- | 26260,- | 14200,- |
| EURO | 1310,- | 1472,- | 1745,- | 1884,- | 2160,- | 2400,- | 3550,- | 1920,- | |
| El Schalter für Gitter/Deckelbeschlag |
DKR Euro |
1860,- 251.- |
1860.- 251.- |
1860,- 251.- |
1860,- 251.- |
1860,- 251.- |
1860,- 251.- |
- | - |
| Silo/Wiegerahmen | - | Silo VM1250 | VM Wiegerahmen |
| Rauminhalt | Liter | 1250 | - |
|
Einfüllhöhe |
Meter | 2,0 | - |
| Auslaufhöhe | Meter | 1,55 | - |
| Breite | Meter | 1,2 | - |
| Schneckendurchmesser | mm | 120 | - |
| Motor | kW | 1,5 | - |
| EL-Anschlus¨ | Volt | 220/380 | 220 |
| Preis Euro/ DKR. | - | 2975,-/29.500.- | 2.642,-/19.550,- |
